湖南农业大学研究生工作部、研究生院-亚博im电竞

湖南农业大学2018年博士研究生初试合格名单

时间: 2018/05/17   作者:   点击: 次
湖南农业大学2018年博士研究生初试合格名单
 
考生编号 姓名 学院 一级学科 专业代码 专业名称 英语 专业一 专业二 总分 初试是否合格
105378111200152 刘华 动科院 畜牧学 090500 畜牧学 / / / / 申请考核
105378111200146 罗振福 动科院 畜牧学 090500 畜牧学 57 62 85 204
105378111200335 潘建秋 动科院 畜牧学 090500 畜牧学 52 74 73 199
105378111200133 曾青华 动科院 畜牧学 090501 动物遗传育种与繁殖 48 67 86 201
105378111200343 殷诗舒 动科院 畜牧学 090501 动物遗传育种与繁殖 56 68 83 207
105378111200294 杨岸奇 动科院 畜牧学 090501 动物遗传育种与繁殖 57 67 83 207
105378111200200 张星 动科院 畜牧学 090501 动物遗传育种与繁殖 57 64 76 197
105378111200010 杨泰 动科院 畜牧学 090502 动物营养与饲料科学 59 78 92 229
105378111200050 薛俊敬 动科院 畜牧学 090502 动物营养与饲料科学 56 66 86 208
105378111200123 周孟清 动科院 畜牧学 090502 动物营养与饲料科学 54 63 80 197
105378111200248 丁鹏 动科院 畜牧学 090502 动物营养与饲料科学 55 61 80 196
105378111200012 高杰 动科院 畜牧学 090502 动物营养与饲料科学 57 63 76 196
105378111200157 康克浪 动科院 畜牧学 090502 动物营养与饲料科学 57 61 70 188
105378111200342 韦良开 动科院 畜牧学 090502 动物营养与饲料科学 52 66 62 180
105378111200328 汤志毅 动科院 畜牧学 0905z1 动物生产与畜牧工程 45 76 67 188
105378111200244 葛玲瑞 动科院 生物学 071004 水生生物学 51 71 78 200
105378111200179 胡亚军 动科院 生物学 071004 水生生物学 52 63 84 199
105378111200298 李峥 动科院 生物学 071004 水生生物学 60 60 79 199
105378111200078 丁彦彬 动医院 兽医学 090603 临床兽医学 66 81 89 236
105378111200203 王吉 动医院 兽医学 090603 临床兽医学 64 83 80 227
105378111200278 李玉娟 动医院 兽医学 090603 临床兽医学 61 91 78 230
105378111200220 邹亚文 动医院 兽医学 090603 临床兽医学 53 85 69 207
105378111200018 邹扬 动医院 兽医学 090603 临床兽医学 51 72 65 188
105378111200075 彭先启 动医院 兽医学 090603 临床兽医学 50 80 61 191
105378111200068 南文金 动医院 兽医学 090603 临床兽医学 46 84 85 215
105378111200180 彭才望 工学院 农业工程 082801 农业机械化工程 64 65 88 217
105378111200027 张正中 工学院 农业工程 082801 农业机械化工程 63 85 77 225
105378111200277 陈益能 工学院 农业工程 082802 农业水土工程 59 75 87 221
105378111200073 任青山 工学院 农业工程 082802 农业水土工程 55 76 71 202
105378111200249 武芸 工学院 农业工程 082802 农业水土工程 64 89 76 229
105378111200045 唐健杰 工学院 农业工程 082804 农业电气化与自动化 48 73 74 195
105378111200261 肖旭 工学院 农业工程 082804 农业电气化与自动化 47 60 61 168
105378111200234 李彦蓉 公法院 作物学 0901z3 农业科技服务与管理 65 56 70 191
105378111200267 胡何琼 教育院 生态学 0713z2 教育生态学 58 86 83 227
105378111200269 温馨 教育院 生态学 0713z2 教育生态学 65 80 63 208
105378111200283 邓启云 教育院 生态学 0713z2 教育生态学 55 81 71 207
105378111200117 揭潇君 教育院 生态学 0713z2 教育生态学 61 62 71 194
105378111200037 史芳 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 57 61 72 190
105378111200332 钟振强 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 56 78 71 205
105378111200105 朱骊禧 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 63 70 71 204
105378111200275 陈铯 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 67 63 66 196
105378111200129 唐彬礼 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 65 56 66 187
105378111200318 罗中华 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 55 72 65 192
105378111200156 王晶晶 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 67 68 65 200
105378111200257 李海 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 57 65 62 184
105378111200362 刘汉辉 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 56 60 62 178
105378111200058 张书赫 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 59 62 60 181
105378111200237 易钰杰 经济院 农林经济管理 120301 农业经济管理 73 60 60 193
105378111200083 赵为 农学院 作物学 090100 作物学 / / / / 申请考核
105378111200198 赵赞忠 农学院 作物学 090100 作物学 59 68 88 215
105378111200086 沈黎 农学院 作物学 090100 作物学 68 67 79 214
105378111200306 聂凌利 农学院 作物学 090100 作物学 50 83 81 214
105378111200250 刘勇军 农学院 作物学 090100 作物学 54 72 81 207
105378111200195 肖钦之 农学院 作物学 090100 作物学 54 74 77 205
105378111200325 龚向胜 农学院 作物学 090100 作物学 47 76 78 201
105378111200044 侯旋旋 农学院 作物学 090100 作物学 61 63 76 200
105378111200054 程凯凯 农学院 作物学 090101 作物栽培学与耕作学 53 89 74 216
105378111200296 王小卉 农学院 作物学 090101 作物栽培学与耕作学 61 86 87 234
105378111200182 彭亚琼 农学院 作物学 090101 作物栽培学与耕作学 58 80 87 225
105378111200175 李超 农学院 作物学 090101 作物栽培学与耕作学 52 79 84 215
105378111200356 李建武 农学院 作物学 090101 作物栽培学与耕作学 49 79 80 208
105378111200219 陈鸽 农学院 作物学 090101 作物栽培学与耕作学 45 73 80 198
105378111200286 何小娥 农学院 作物学 090101 作物栽培学与耕作学 51 72 74 197
105378111200060 马强 农学院 作物学 090101 作物栽培学与耕作学 47 68 73 188
105378111200213 苑平 农学院 作物学 090102 作物遗传育种 52 92 70 214
105378111200337 黄维 农学院 作物学 090102 作物遗传育种 46 77 66 189
105378111200028 陶辉 农学院 作物学 090102 作物遗传育种 58 75 72 205
105378111200041 梁毅 农学院 作物学 090102 作物遗传育种 59 70 70 199
105378111200353 黄山 农学院 作物学 090102 作物遗传育种 45 70 60 175
105378111200320 刘芳瑛 农学院 作物学 090102 作物遗传育种 65 69 76 210
105378111200224 张维 农学院 作物学 090102 作物遗传育种 53 69 64 186
105378111200143 张青山 农学院 作物学 090102 作物遗传育种 63 68 60 191
105378111200079 王戴琪 农学院 作物学 090102 作物遗传育种 50 67 56 173
105378111200074 刘圣杰 农学院 作物学 0901z1 种子科学与技术 57 83 78 218
105378111200313 刘新红 农学院 作物学 0901z1 种子科学与技术 57 86 75 218
105378111200020 姚栋萍 农学院 作物学 0901z1 种子科学与技术 58 65 78 201 /申请考核
105378111200070 高旭 农学院 作物学 0901z5 烟草学 54 76 81 211
105378111200031 刘智炫 农学院 作物学 0901z5 烟草学 52 67 79 198
105378111200189 谷小科 商学院 生态学 0713z5 生态经济与管理 45 85 63 193  
105378111200194 廖倩滢 商学院 生态学 0713z5 生态经济与管理 60 71 63 194
105378111200308 谭业 商学院 生态学 0713z5 生态经济与管理 64 73 55 192
105378111200024 张双双 商学院 生态学 0713z5 生态经济与管理 63 84 62 209
105378111200038 曾馨怡 生科院 生态学 071300 生态学 / / / / 申请考核
105378111200046 杨健 生科院 生态学 071300 生态学 57 89 85 231
105378111200084 徐登 生科院 生态学 071300 生态学 62 86 76 224
105378111200145 张梅清 生科院 生态学 071300 生态学 58 76 86 220
105378111200354 王双业 生科院 生态学 071300 生态学 62 77 72 211
105378111200273 彭姣 生科院 生态学 071300 生态学 56 76 77 209
105378111200062 张新兵 生科院 生态学 071300 生态学 58 75 73 206
105378111200142 袁翠玉 生科院 生态学 071300 生态学 60 66 74 200
105378111200135 吕游 生科院 生态学 071300 生态学 52 74 68 194
105378111200163 舒燕 生科院 生态学 071300 生态学 48 79 60 187
105378111200304 苏樑 生科院 生态学 071300 生态学 48 69 63 180
105378111200225 龚丁 生科院 生态学 0713z3 农业生态学 68 78 77 223
105378111200204 黎佳君 生科院 生态学 0713z3 农业生态学 62 71 69 202
105378111200096 刘靖 生科院 生态学 0713z3 农业生态学 50 66 66 182
105378111200109 曾璟 生科院 生物学 071001 植物学 48 79 67 194
105378111200212 张超 生科院 生物学 071001 植物学 51 78 79 208
105378111200205 周黎 生科院 生物学 071001 植物学 58 75 88 221
105378111200092 周祎 生科院 生物学 071001 植物学 59 76 86 221
105378111200023 丁辉 生科院 生物学 071007 遗传学 / / / / 申请考核
105378111200049 孙学武 生科院 生物学 071007 遗传学 47 63 85 195
105378111200287 黄诗玮 生科院 生物学 071010 生物化学与分子生物学 56 82 71 209
105378111200324 潘家峰 生科院 生物学 071010 生物化学与分子生物学 56 81 68 205
105378111200100 陈宸 生科院 生物学 071010 生物化学与分子生物学 45 80 82 207
105378111200011 扈麟 食科院 畜牧学 0905z2 畜产品加工与营养工程 58 67 78 203
105378111200264 卜多 食科院 畜牧学 0905z2 畜产品加工与营养工程 53 61 74 188
105378111200201 何恩祺 食科院 畜牧学 0905z2 畜产品加工与营养工程 74 81 71 226
105378111200107 彭思敏 食科院 园艺学 0902z3 园艺产品采后科学与技术 / / / / 申请考核
105378111200104 刘楚岑 食科院 园艺学 0902z3 园艺产品采后科学与技术 52 67 80 199
105378111200339 陈梦娟 食科院 园艺学 0902z3 园艺产品采后科学与技术 61 69 76 206
105378111200216 许志 食科院 园艺学 0902z3 园艺产品采后科学与技术 55 63 66 184
105378111200144 李滨丞 食科院 园艺学 0902z3 园艺产品采后科学与技术 50 73 64 187
105378111200242 马小川 园艺院 园艺学 090201 果树学 53 82 93 228
105378111200047 刘琦 园艺院 园艺学 090201 果树学 63 82 87 232
105378111200128 汤佳乐 园艺院 园艺学 090201 果树学 49 75 87 211
105378111200151 刘利珍 园艺院 园艺学 090201 果树学 56 71 84 211
105378111200056 樊绍刚 园艺院 园艺学 090201 果树学 48 82 82 212
105378111200193 董文 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 / / / / 申请考核
105378111200236 吴琪 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 61 83 82 226
105378111200263 杨莎 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 55 79 80 214
105378111200184 殷武平 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 52 86 77 215
105378111200076 何楠 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 63 91 75 229
105378111200085 陈汝豪 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 61 86 75 222
105378111200197 宁志真 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 47 64 75 186
105378111200014 张宏霞 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 55 94 73 222
105378111200055 鹿京华 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 71 80 60 211
105378111200268 曾杰 园艺院 园艺学 090202 蔬菜学 49 68 60 177
105378111200061 张向娜 园艺院 园艺学 090203 茶学 / / / / 申请考核
105378111200059 刘盼盼 园艺院 园艺学 090203 茶学 60 76 87 223
105378111200148 钟妮 园艺院 园艺学 090203 茶学 60 74 81 215
105378111200071 尹鹏 园艺院 园艺学 090203 茶学 66 65 79 210
105378111200167 陈怡君 园艺院 园艺学 090203 茶学 46 91 78 215
105378111200121 欧阳婕 园艺院 园艺学 090203 茶学 52 89 77 218
105378111200258 彭雨轩 园艺院 园艺学 090203 茶学 56 92 72 220
105378111200271 李媛 园艺院 园艺学 090203 茶学 58 78 65 201 /申请考核
105378111200351 黄秀琼 园艺院 园艺学 0902z1 药用植物资源工程 57 82 92 231
105378111200173 李凯 园艺院 园艺学 0902z1 药用植物资源工程 60 70 90 220
105378111200185 罗武 园艺院 园艺学 0902z1 药用植物资源工程 58 87 84 229
105378111200097 杨潇 园艺院 园艺学 0902z1 药用植物资源工程 53 69 84 206 /申请考核
105378111200208 孙梦姗 园艺院 园艺学 0902z1 药用植物资源工程 45 85 60 190
105378111200307 李良导 园艺院 园艺学 0902z2 观赏园艺 / / / / 申请考核
105378111200168 廖炜 园艺院 园艺学 0902z2 观赏园艺 61 88 91 240
105378111200282 张力 园艺院 园艺学 0902z2 观赏园艺 46 83 90 219
105378111200293 唐琳茜 园艺院 园艺学 0902z2 观赏园艺 68 85 79 232
105378111200223 张梁 园艺院 园艺学 0902z2 观赏园艺 58 87 76 221
105378111200291 李陈贞 园艺院 园艺学 0902z2 观赏园艺 49 81 76 206
105378111200036 丁鹏 植保院 植物保护 090400 植物保护 56 63 76 195
105378111200034 廖承清 植保院 植物保护 090400 植物保护 50 82 90 222
105378111200246 唐超 植保院 植物保护 090400 植物保护 62 77 93 232
105378111200161 刘茂炎 植保院 植物保护 090401 植物病理学 49 79 81 209
105378111200190 欧阳娴 植保院 植物保护 090401 植物病理学 59 87 69 215
105378111200131 黄勇 植保院 植物保护 090402 农业昆虫与害虫防治 50 76 87 213
105378111200191 伍绍龙 植保院 植物保护 090402 农业昆虫与害虫防治 49 74 88 211
105378111200206 周勇 植保院 植物保护 090402 农业昆虫与害虫防治 49 71 85 205
105378111200266 朱航 植保院 植物保护 090402 农业昆虫与害虫防治 51 65 86 202
105378111200247 莫博程 植保院 植物保护 090403 农药学 / / / / 申请考核
105378111200196 岳勇志 植保院 植物保护 090403 农药学 53 82 86 221
105378111200240 朱俊子 植保院 植物保护 090403 农药学 46 84 96 226
105378111200118 许娜 植保院 植物保护 0904z2 生物信息学 53 95 75 223
105378111200048 张斌 资环院 农业资源与环境 090301 土壤学 49 75 67 191
105378111200360 张鹏博 资环院 农业资源与环境 090301 土壤学 51 81 62 194
105378111200228 张瑛 资环院 农业资源与环境 090301 土壤学 59 92 77 228
105378111200017 邓小波 资环院 农业资源与环境 090302 植物营养学 55 89 84 228
105378111200346 冯秋分 资环院 农业资源与环境 090302 植物营养学 / / / / 申请考核
105378111200358 侯红乾 资环院 农业资源与环境 090302 植物营养学 45 85 90 220
105378111200077 靳拓 资环院 农业资源与环境 090302 植物营养学 68 86 60 214
105378111200072 刘冬 资环院 农业资源与环境 090302 植物营养学 54 92 91 237
105378111200221 罗卓 资环院 农业资源与环境 090302 植物营养学 69 91 90 250
105378111200170 曾金樱 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 60 86 82 228
105378111200172 蒋娇莲 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 54 81 94 229
105378111200166 蒋立 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 59 84 60 203
105378111200279 匡晓琳 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 45 64 87 196
105378111200319 欧英娟 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 50 63 89 202
105378111200140 彭勃 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 58 57 93 208
105378111200214 苏龙 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 52 92 96 240
105378111200284 魏东宁 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 60 93 88 241
105378111200007 张森霖 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 52 71 74 197
105378111200039 赵彩凤 资环院 农业资源与环境 0903z1 农业环境保护 59 91 90 240
105378111200009 张宇鹏 资环院 农业资源与环境 0903z2 土地资源学 48 80 89 217
105378111200125 严冬 资环院 生态学 0713z4 环境生态学 58 73 87 218
105378111200159 卿纯 资环院 生态学 0713z4 环境生态学 58 75 84 217
105378111200093 李欣 资环院 生态学 0713z4 环境生态学 53 81 82 216
105378111200340 陆霞 资环院 生态学 0713z4 环境生态学 45 77 87 209
105378111200176 王帆 资环院 生态学 0713z4 环境生态学 53 71 84 208
105378111200229 陈璘涵 资环院 生态学 0713z4 环境生态学 46 73 80 199
点击下载文件:
网站地图